Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия | |
я_сэкономил_несколько_тысяч_на [2025/06/27 05:39] – created levishore1 | я_сэкономил_несколько_тысяч_на [2025/06/28 00:35] (текущий) – created mackenziecenteno |
---|
Неисправный клапан выбора режимов охлаждения. В имеющих две камеры вариантах Стинол магнитный клапан дает возможность указать, в какой камере на текущий момент идет понижение температуры. Если он перестаёт работать, холодильная камера в состоянии действовать чрезмерно активно, покрываясь наледью, а в морозилке будет чрезмерно тепло. | Конечно, не каждый шум или стук – повод для паники. Многие звуки являются нормально для функционирования прибора. Но если шум внезапно изменился, стал громче, возникли скрип, стуки или дрожание – это веский повод для беспокойства и осмотра. |
| |
Проверка электропитания. Я проверил, что с розеткой всё в порядке, подключив к ней другой прибор. Затем осмотрел шнур питания холодильника – никаких дефектов не обнаружил. | Следующим пунктом в моем чек-листе стал уплотнитель дверцы. Если резина загрубела, потрескалась или отстает, теплый воздух будет попадать в камеру, и устройство будет трудиться безостановочно, стараясь сохранить холод. Внимательно проверил – визуально без проблем, хорошо прижимается. В каком-то руководстве видел, что старую резину можно восстановить нагревом, но мой уплотнитель выглядел достаточно хорошо. |
| |
Итоги моего приключения | Эти симптомы почти наверняка указывают на выход из строя терморегулятора. Если у вас аналогичный случай, можно провести простую проверку: |
Мой случай показал, что даже пугающая неисправность с холодильником может решаться просто. Необходимо – сохранять спокойствие, последовательно проверять потенциальные источники проблемы и не страшиться исследовать внутренние компоненты (предварительно отключив ее от сети, конечно). | |
| |
Не изначально нашёл правильный растворитель - необходимо применять тот, что работает с маслом и хладагентом в вашей системе. | Первое, что пришло в голову, как у каждого адекватного беспокойного владельца, была самой простой: может, я допустил ошибку? Я бросился проверять базовые вещи. Шнур питания – подключен, надежно вставлен в электрической розетке. А розетка? Включил в нее другую технику – функционирует. Значит, дело не в элементарном отсутствии электричества. Освещение камеры, кстати, горел, что слегка обнадеживало, но прохлада от этого не прибавлялся. |
| |
Подготовка к замене термостата | Неплотное прилегание двери: Если вы ощущаете, что дверь холодильника неплотно прилегает, не задерживает воздух, это первый признак старения уплотнителя. |
В первую очередь безопасность! Придерживайтесь этим шагам для правильной подготовки: | |
| |
Демонтаж органа контроля тоже явилась интересной задачей. Сначала нужно удалить ручки терморегуляторов и эстетическую крышку. Потом выкрутить винты фиксации контрольной доски и разъединить кабели. Необходимо помнить, что внутри панели располагается терморегулятор, который несет ответственность за поддержание температуры в холодильнике. | Проблема пайки. Соединение магистралей - это достаточно трудная операция, запрашивающая конкретных способностей. Если отсутствует умения спаивания, предпочтительнее пригласить к мастеру. |
| |
Экономия и польза | Как работает разморозка |
Благодаря личному восстановлению холодильника Stinol мне удалось сберечь тысячи денег. Более того, я приобрёл ценный навык и веру в своих способностях. На данный момент мне известно, что умею разобраться с любой неисправностью в квартире. Когда потребуется [[https://stinol-Centr.ru/|специалист по ремонту стинол]], вы знаете, куда обращаться. | Периодически система автоматически включает ТЭНы, которые плавят иней, намерзший на испарителе. Растаявшая вода уходит по сливному отверстию в поддон над компрессором, откуда высыхает под влиянием его тепла. Если какой-либо из элементов этой технологии выходит из строя, разморозка не работает, и на охладителе начинает нарастать лед. Кулер, который должен гонять холодный воздух, начинает задевать за этот лед, вызывая шум, а со временем и вовсе может заблокироваться. |
| |
Соединил нагнетатель с манометром и стал выполнять прочистку, медленно наращивая давление до 25 атмосфер. Это важно: излишне высокое давление может повредить трубку, а чересчур недостаточное не преодолеет засор. | Пытаясь найти хоть какую-то зацепку или, может быть, информацию о том, где можно [[https://Stinol-Centr.ru/|холодильник не морозит]] для моего страдальца, я все глубже погружался в область холодильного ремонта. Голова пухла от специальных понятий: «механизм оттаивания заклинил в положении "Размораживание"», «обрыв обмоток двигателя», «утечка хладагента в корпусной структуре». Последнее казалось особенно зловеще. |
| |
Удивительные источники оледенения нашего Стинола | Вскрытие покажет: Тайны системы No Frost |
Причина была во мне! Несоблюдение требований использования | Теперь задача сузилась: почему в модели с технологией No Frost появилась такая «снеговая шуба»? Ведь вся идея этой технологии как раз в том, чтобы этого не допустить. Технология No Frost – это сложный механизм, состоящий из испаритель, кулер, нагреватели (нагревательные элементы) оттайки, сенсор разморозки (дефростер), таймер оттайки и систему слива для отвода талой воды. |
Проведя расследование, неожиданно для себя я обнаружил, что первой и самой распространенной причиной образования льда оказались мои собственные неправильные действия в обращении с холодильником: | |
| |
Потом я наполнил систему фреоном. С этой целью потребовался откачивающее устройство и измеритель давления. Я удалил газы из системы и заправил систему фреоном до нужного параметра. | |
| |
В каких случаях наледь - это нормально, а когда - повод для беспокойства | |
Прежде чем нервничать и звонить ремонтнику, необходимо осознать: порой появление тонкого слоя наледи на тыльной части агрегата - это абсолютно нормальное явление. Особенно это характерно для агрегатов с системой капельного типа разморозки, где формирование незначительного покрытия инея выступает частью штатного цикла заморозки.(Image: [[https://wiki.miko.ru/_media/doc:panel1ccrm:konstanta.png|https://wiki.miko.ru/_media/doc:panel1ccrm:konstanta.png]]) | |