Прежде чем перейти к описанию функционала miniFIS V12 стоит почитать про его разновидности тут. Если кратко на данный момент (январь 2025 года) miniFIS V12 умеет:
- Поддержка блоков двигателей:
• Двигатели — практические любые (протоколы TP20, UDS, бензиновые, дизельные)
• АКП — DQ250, DQ500, DQ381, AISIN, DQ200, DL501, AL1000
• Полный привод Haldex: Haldex4, Haldex5, реализовано переключение режима для Haldex5 (Стандарт, Повышенная тяга, Снижение шума)
• Клемма аккумулятора (блок 61) (+генератор 180А по Lin шине)
• Блок РТС (салонный обогреватель)
• Блок RDKS (активная система контроля давления в шинах), вывод давления и температуры
• Блок Side Assist — контроль слепых зон (вывод данных калибровки)
• Блок парктроников — вывод реального расстояния до датчиков в см, поддержка 8 и 12 датчиков - Поддержка платформ (PQ25,35,46,MLB, MQB)
- Вывод на внешние дисплеи и на экраны штатной приборной панели (см. тут.)
- Режим чтения и сброса ошибок в блоках. (см. тут)
- Подключение в разрыв кабеля Gateway (как Polar FIS) (см. тут) (кроме авто платформы PQ25)
- Управление со штатных кнопок руля (см. тут.)
- Поддержка до 10 пользовательских экранов, которые можно настраивать (см. тут)
- Для части показателей (откаты, пропуски и др.) реализован режим сохранения макс значений + раскраска разными цветами значений, выходящих за пределы допуска.
- Красивые шрифты, близкие к оригинальным шрифтам Vag
- Обновление прошивки по воздуху через wifi (телефон, планшет, ноутбук) (см. тут)
- Чат оперативной поддержки в Telegram.
Списки метрик для всех типов блоков:
Блок 1 — пользовательские экраны, список метрик для внешних дисплеев:
| Тип протокола метрики | Название |
| Откаты | |
| CAN | °kW цил.1 |
| CAN | °kW цил.2 |
| CAN | °kW цил.3 |
| CAN | °kW цил.4 |
| Откаты | |
| UDS | Ум.УОЗ1 |
| UDS | Ум.УОЗ2 |
| UDS | Ум.УОЗ3 |
| UDS | Ум.УОЗ4 |
| Пропуски | |
| CAN | Проп. цил.1 |
| CAN | Проп. цил.2 |
| CAN | Проп. цил.3 |
| CAN | Проп. цил.4 |
| Пропуски | |
| UDS | Пропуск1 |
| UDS | Пропуск2 |
| UDS | Пропуск3 |
| UDS | Пропуск4 |
| Уровень масла | |
| CAN | Ур.масла |
| CAN | Ур.масла(пред.) |
| UDS | t°мас.дв. |
| Уровень масла | |
| UDS | Ур.масла |
| UDS | Кр.ур.масла |
| UDS | t° масла |
| Данные PTC | |
| UDS | t° салона |
| CAN | Напр.РТС |
| CAN | Ток РТС |
| CAN | Мощность РТС |
| Данные RDKS | |
| UDS | давление и температура , 1 колесо |
| UDS | давление и температура, 2 колесо |
| UDS | давление и температура,3 колесо |
| UDS | давление и температура,4 колесо |
| Бензин | |
| CAN | Впуск (G42) |
| CAN | t° выхлопа |
| CAN | t°ОЖ из Двиг. |
| CAN | t°ОЖ из Рад. |
| CAN | t° окр. возд. |
| CAN | t° ОЖ (G62) |
| CAN | Угол зажиг. |
| CAN | Обороты (G28) |
| CAN | λ спец. |
| CAN | Адаптация ЧЗ |
| CAN | Адаптация XX |
| CAN | λ фактическая |
| CAN | λ Б1Д1 |
| CAN | Напр. Б1Д1 |
| CAN | Угол цепи |
| CAN | Давл. запр. |
| CAN | Давл. факт. |
| CAN | Рабочий цикл |
| CAN | Давл. запр. |
| CAN | Давл. Факт |
| CAN | Клапан N75 |
| CAN | Нагр. двиг. |
| CAN | Синх. впрыска |
| CAN | Дросс. заслонка |
| CAN | Напр. АКБ |
| CAN | t° катализатор |
| Бензин | |
| UDS | Обороты |
| UDS | Напр. АКБ |
| UDS | Boost запр. |
| UDS | Boost факт |
| UDS | N75 |
| UDS | УОЗ |
| UDS | Проп.(итого) |
| UDS | Др.засл. |
| UDS | Корр. λ1 |
| UDS | Ток λ1 |
| UDS | Соотн. λ1 |
| UDS | Расход возд. |
| UDS | t° дроссель |
| UDS | P топл. Треб. |
| UDS | P топ. Факт |
| Дизель | |
| UDS | ДВС Нм |
| UDS | Boost запр. |
| UDS | Boost факт |
| UDS | N75 |
| UDS | t° наружная |
| UDS | t° впуск |
| UDS | t° коллектор |
| UDS | t° дроссель |
| UDS | t° выхлоп |
| UDS | t° масла |
| UDS | t° ОЖ |
| UDS | t° ОГ 1. |
| АКПП DQ250 | |
| CAN | t° масла |
| CAN | t° сцепл. |
| CAN | t° мехатр. |
| АКПП DQ200 | |
| CAN | t° темп. |
| CAN | t° процесс. |
| CAN | t° сцеп. |
| CAN | t° сцеп.1 |
| CAN | t° сцеп.2 |
| АКПП DQ50 | |
| UDS | t° масла |
| UDS | t° бл.упр. |
| UDS | t° фр.дисков 1 |
| UDS | t° фр.дисков 2 |
| АКПП DQ381 | |
| CAN | t° масла |
| CAN | t° сцепл. |
| CAN | t° мехатр. |
| АКПП AISIN | |
| CAN | t° ATF (G93) |
| HALDEX5 | |
| UDS | t° муфты |
| UDS | t° фрик.диск |
| HALDEX4 | |
| CAN | Темпер.#1 |
| CAN | Темпер.#2 |
| Разные метрики | |
| UDS | t° масла двиг. |
| UDS | t° салона |
| метрики для прошивки Петрика (151 группа) | |
| CAN | П.t°Впуск |
| CAN | П.N75 |
| CAN | П.boost.З |
| CAN | П.boost.Ф |
Блок 1— пользовательские экраны, список метрик для вывода на штатный экран приборной панели:
| Тип протокола метрики | Название метрики |
| Откаты | |
| CAN | °kW1 |
| CAN | °kW2 |
| CAN | °kW3 |
| CAN | °kW4 |
| Откаты | |
| UDS | УОЗ1 |
| UDS | УОЗ2 |
| UDS | УОЗ3 |
| UDS | УОЗ4 |
| Пропуски | |
| CAN | Проп.1 |
| CAN | Проп.2 |
| CAN | Проп.3 |
| CAN | Проп.4 |
| Пропуски | |
| UDS | Проп.1 |
| UDS | Проп.2 |
| UDS | Проп.3 |
| UDS | Проп.4 |
| Параметры масла | |
| CAN | Ф.Ур.мас. |
| CAN | К.Ур.мас. |
| UDS | t°Мас.дв. |
| CAN | t°ОЖ |
| Параметры масла | |
| UDS | Ур.мас. |
| UDS | К.ур.мас. |
| UDS | t°масл. |
| UDS | t°ОЖ |
| Данные РТС | |
| CAN | Напр. |
| CAN | Ток |
| CAN | Мощ. |
| UDS | t°Сал. |
| Счетчик моточасов | |
| CAN | Пробег |
| CAN | Мот.час.(ср.ск.) |
| CAN | После запуска |
| Откл. цикловой подачи (дизель) | |
| UDS | Ср.ц.п.1 |
| UDS | Ср.ц.п.2 |
| UDS | Ср.ц.п.3 |
| UDS | Ср.ц.п.4 |
| Бензин | |
| CAN | M.A.F. |
| CAN | Уг.Заж. |
| CAN | RPM |
| CAN | Уг.цеп. |
| CAN | Вент.ОЖ |
| CAN | Ад.ЧЗ |
| CAN | Ад.XX |
| CAN | t°Впуск |
| CAN | t°ОЖ |
| CAN | Счет.проп. |
| CAN | Д.T.З. |
| CAN | Д.T.ф. |
| CAN | Р.цикл |
| CAN | boost.З |
| CAN | boost.Ф |
| CAN | N75 |
| CAN | Нагр.дв. |
| CAN | Синх.впр. |
| CAN | t°выхл. |
| CAN | Др.засл. |
| CAN | t°ОЖ Д. |
| CAN | t°ОЖ Р. |
| CAN | t°Внеш. |
| CAN | Напр. АКБ |
| Дизель | |
| CAN | Ур.мас.Ф |
| CAN | Ур.мас.К. |
| CAN | t°окр.в. |
| CAN | ОЖ |
| CAN | Впуск |
| CAN | t°окр.в. |
| CAN | Давл.З |
| CAN | Давл.Ф. |
| CAN | Раб.цикл |
| CAN | t°окр.в. |
| CAN | t°ОЖ Д. |
| CAN | t°ОЖ Р. |
| CAN | ОЖ |
| CAN | Впуск |
| Бензин | |
| UDS | RPM |
| UDS | Проп.ит. |
| UDS | Корр.L1 |
| UDS | Соотн.L1 |
| UDS | УОЗ |
| UDS | N75 |
| UDS | Boost З. |
| UDS | Boost Ф. |
| UDS | t°ОЖ |
| UDS | t°масл. |
| UDS | t°дрос. |
| UDS | Др.засл. |
| UDS | P.Т.З. |
| UDS | P.Т.Ф. |
| UDS | Ур.мас. |
| UDS | К.ур.мас. |
| UDS | Скорость |
| UDS | ДВС Нм |
| UDS | Напр.АКБ |
| UDS | Расх.возд. |
| UDS | t°нар. |
| UDS | t°впуск |
| UDS | t°колл. |
| UDS | t°выхл. |
| Дизель | |
| UDS | Обороты |
| UDS | Кр.мом.двиг. |
| UDS | Boost З. |
| UDS | Boost Ф. |
| UDS | Ср.ц.под. |
| UDS | t°ОГ1. |
| UDS | Ур.мас. |
| UDS | Ур.мас.дин.ср. |
| UDS | RPM |
| UDS | Кр.мом.дв. |
| АКПП DQ250 | |
| CAN | DQ250 |
| CAN | t°сцепл. |
| CAN | t°мех. |
| CAN | Макс.t° |
| АКПП DQ200 | |
| CAN | DQ200 |
| CAN | t°проц. |
| CAN | t°сцеп. |
| CAN | Темп.вр.4 |
| АКПП DQ500 | |
| UDS | DQ500 |
| UDS | t°бл.упр. |
| UDS | t°фр.дск.1 |
| UDS | t°фр.дск.2 |
| АКПП DQ381 | |
| CAN | DQ381 |
| CAN | t°сцеп. |
| CAN | t°мех. |
| AISIN | |
| CAN | t°ATF |
| HALDEX5 | |
| UDS | t°муф. |
| UDS | t°ф.диск. |
| UDS | Нас.ток |
| UDS | Нас.ШИМ |
| HALDEX4 | |
| CAN | t°#1 |
| CAN | t°#2 |
| CAN | Напряж. |
| CAN | Ток |
| Разные метрики | |
| UDS | t°мас.дв. |
| метрики для прошивки Петрика (151 группа) | |
| CAN | П.Впуск |
| CAN | П.N75 |
| CAN | П.bst.З |
| CAN | П.bst.Ф |
Блок 2 — экраны блока двигателя, для разных типов блоков двигателей
При использовании внешнего дисплея первым всегда идет экран штатного термометра (внешний вид Skoda или VW настраивается через веб-модуль miniFIS), выглядит он так:


Также еще есть экраны, эмулирующие часы Passat B6 & CC, цвет стрелок также настраивается через веб-модуль miniFIS), данный экран применятся чаще всего при встраивании miniFIS вместо часов Passat


Далее идут экраны метрик описанных ниже, но сгруппированных на экраны по 3-4 показателя. При этом для отображения откатов, пропусков, моточасов, параметров масла используются отдельные типы экранов, как все это выглядит на разных дисплеях, разных приборных панелях и т.д. можно посмотреть в фотогалерее ниже:
Ниже в таблицах описаны все метрики, которые умеет выводить miniFIS:
Бензин, протокол CAN (CDAB, CDAA, CAWA и др.)
| Группа в VCDS | Номер метрики в группе | Название |
| 20 | 1 | °kW цил.1 |
| 20 | 2 | °kW цил.2 |
| 20 | 3 | °kW цил.3 |
| 20 | 4 | °kW цил.4 |
| 15 | 1 | Проп. цил.1 |
| 15 | 2 | Проп. цил.2 |
| 15 | 3 | Проп. цил.3 |
| 16 | 1 | Проп. цил.4 |
| 9 | 1 | Ур.масла |
| 9 | 2 | Ур.масла(пред.) |
| Из приб.панели | t°мас.дв. | |
| 3 | 2 | MAF (G70) |
| 3 | 4 | Угол зажигания |
| 3 | 1 | Обороты (G28) |
| 31 | 1 | λ спец. |
| 32 | 2 | Адаптация ЧЗ |
| 32 | 1 | Адаптация XX |
| 31 | 1 | λ фактическая |
| 33 | 1 | λ Б1Д1 |
| 33 | 2 | Напр. Б1Д1 |
| 4 | 3 | ОЖ (G62) |
| 4 | 4 | Впуск (G42) |
| 93 | 3 | Угол цепи |
| 6 | 4 | Выс. факт.корр. |
| Из приб.панели | Ур. топл. | |
| 106 | 1 | Давл. запр. |
| 106 | 2 | Давл. факт. |
| 106 | 3 | Рабочий цикл |
| 115 | 3 | Давл. запр. |
| 115 | 4 | Запрос Факт |
| 118 | 3 | Клапан N75 |
| 115 | 1 | Разница |
| 115 | 2 | Нагр. двиг. |
| 2 | 3 | Синх. впрыска |
| 112 | 3 | t° выхлопа |
| 130 | 1 | t°ОЖ из Двиг. |
| 130 | 2 | t°ОЖ из Рад. |
| 134 | 2 | t° окр. возд. |
| 115 | 1 | Обороты |
| 3 | 3 | Дросс. заслонка |
| 26 | 1 | Датч.дет 1 |
| 26 | 2 | Датч.дет 2 |
| 26 | 3 | Датч.дет 3 |
| 26 | 4 | Датч.дет 4 |
| 85 | 1 | Пробег |
| 100 | 3 | Мот.час.(ср.ск.) |
| 85 | 3 | После запуска |
| 137 | 2 | Кондиционер |
| 137 | 3 | Давл. ХлАг. конд. |
| 137 | 4 | Вентил. конд. |
| 14 | 1 | Обороты |
| 14 | 2 | Нагр.двиг. |
| 14 | 3 | Счет.проп. |
| 115 | 3 | Boost Запр. |
| 115 | 4 | Boost Факт |
| 34 | 2 | t°Банк 1 |
| 34 | 3 | Терм.коэфф.Б1 |
| 41 | 1 | Сопр.Б1 |
| 132 | 4 | Сост.сист.ОЖ |
| 135 | 2 | Вент.1 |
| 138 | 4 | С.термос.1 |
| 151 | 1 | П.Впуск |
| 151 | 2 | П.N75 |
| 151 | 3 | П.bst.З |
| 151 | 4 | П.bst.Ф |
Бензин, протокол UDS (CAXA, CTHD и др.)
| # | Название |
| 1 | Скорость |
| 2 | Обороты |
| 3 | Напр. АКБ |
| 4 | Boost запр. |
| 5 | Boost факт |
| 6 | N75 |
| 7 | УОЗ |
| 8 | Проп.(итого) |
| 9 | Др.засл. |
| 10 | Ум.УОЗ1 |
| 11 | Ум.УОЗ2 |
| 12 | Ум.УОЗ3 |
| 13 | Ум.УОЗ4 |
| 14 | Пропуск1 |
| 15 | Пропуск2 |
| 16 | Пропуск3 |
| 17 | Пропуск4 |
| 18 | t° наружная |
| 19 | t° впуск |
| 20 | t° коллектор |
| 21 | Корр. λ1 |
| 22 | Ток λ1 |
| 23 | Соотн. λ1 |
| 24 | Расход возд. |
| 25 | t° дроссель |
| 26 | P.Топл.З. |
| 27 | P.Топл.Ф. |
| 28 | ДВС Нм |
| 29 | t° выхлоп |
| 30 | t° масла |
| 31 | t° ОЖ |
| 32 | Ур.масла |
| 33 | Кр.ур.масла |
| 34 | SIgn. |
Дизель, протокол CAN
| Группа в VCDS | Номер метрики в группе | Название |
| 9 | 1 | Ур.мас.Ф. |
| 9 | 2 | Ур.мас.К |
| 4 | 3 | ОЖ |
| 4 | 4 | Впуск |
| Из приб.панели | t°мас. | |
| 106 | 1 | Давл.З. |
| 106 | 2 | Давл.Ф. |
| 106 | 3 | Раб.ц. |
| 130 | 1 | t°ОЖ Д. |
| 130 | 2 | t°ОЖ Р. |
| 134 | 2 | t°Окр.в. |
Дизель, протокол UDS
| # | Название |
| 1 | Ур.масла |
| 2 | Ур.масла(пред.) |
| 3 | t°мас.дв. |
| 4 | ОтклЦП.1 |
| 5 | ОтклЦП.2 |
| 6 | ОтклЦП.3 |
| 7 | ОтклЦП.4 |
| 8 | t°ОЖ |
| 9 | ДВС Нм |
| 10 | M.A.F. |
| 11 | t°топл. |
| 12 | t°ОЖ Р.Ф. |
| 13 | t°ОЖ Р.З |
Бензин, протокол UDS, платформа MLB (Audi A4, A5, Q5)
| # | Название |
| 1 | Откаты1 |
| 2 | Откаты2 |
| 3 | Откаты3 |
| 4 | Откаты4 |
| 5 | Пропуск1 |
| 6 | Пропуск2 |
| 7 | Пропуск3 |
| 8 | Пропуск4 |
| 9 | Ур.масла |
| 10 | Пр.ур.масла |
| 11 | t° масла |
| 12 | Boost З. |
| 13 | Boost Ф. |
| 14 | Проп.(итого) |
| 15 | t° ОГ1 |
| 16 | Обороты |
| 17 | Напр. АКБ |
| 18 | t° наружная |
| 19 | t° впуск |
| 20 | t° ОЖ |
Бензин, протокол UDS, платформа PQ35-46 (Audi Q3 Gen1)
| # | Название |
| 1 | Boost З. |
| 2 | Boost Ф. |
| 3 | Проп.(итого) |
| 4 | t° наружная |
| 5 | t° впуск |
| 6 | t° ОГ1 |
| 7 | t° масла |
| 8 | t° ОЖ |
| 9 | Откаты1 |
| 10 | Откаты2 |
| 11 | Откаты3 |
| 12 | Откаты4 |
| 13 | Пропуск1 |
| 14 | Пропуск2 |
| 15 | Пропуск3 |
| 16 | Пропуск4 |
| 17 | N75 |
| 18 | SIgn. |
Бензин, протокол CAN, платформа PQ35-46 (Audi Q3 Gen1)
| Группа в VCDS | Номер метрики в группе | Название |
| 9 | 1 | Ур.масла |
| 9 | 2 | Ур.масла(пред.) |
| Из приб.панели | t°мас.дв. | |
| 20 | 1 | °kW цил.1 |
| 20 | 2 | °kW цил.2 |
| 20 | 3 | °kW цил.3 |
| 20 | 4 | °kW цил.4 |
| 15 | 1 | Проп. цил.1 |
| 15 | 2 | Проп. цил.2 |
| 15 | 3 | Проп. цил.3 |
| 16 | 1 | Проп. цил.4 |
| 3 | 2 | MAF (G70) |
| 3 | 4 | Угол зажигания |
| 3 | 1 | Обороты (G28) |
| 31 | 1 | λ спец. |
| 32 | 2 | Адаптация ЧЗ |
| 32 | 1 | Адаптация XX |
| 31 | 1 | λ фактическая |
| 33 | 1 | λ Б1Д1 |
| 33 | 2 | Напр. Б1Д1 |
| 4 | 3 | ОЖ (G62) |
| Из приб.панели | t° масла двиг. | |
| 4 | 4 | Впуск (G42) |
| 93 | 3 | Угол цепи |
| 6 | 4 | Выс. факт.корр. |
| Из приб.панели | Ур. топл. | |
| 106 | 1 | Давл. запр. |
| 106 | 2 | Давл. факт. |
| 106 | 3 | Рабочий цикл |
| 115 | 3 | Давл. запр. |
| 115 | 4 | Запрос Факт |
| 118 | 3 | Клапан N75 |
| 115 | 1 | Разница |
| 115 | 2 | Нагр. двиг. |
| 2 | 3 | Синх. впрыска |
| 112 | 3 | t° выхлопа |
| 130 | 1 | t°ОЖ из Двиг. |
| 130 | 2 | t°ОЖ из Рад. |
| 134 | 2 | t° окр. возд. |
| 115 | 1 | Обороты |
| 3 | 3 | Дросс. заслонка |
| 26 | 1 | Датч.дет 1 |
| 26 | 2 | Датч.дет 2 |
| 26 | 3 | Датч.дет 3 |
| 26 | 4 | Датч.дет 4 |
| 85 | 1 | Пробег |
| 137 | 2 | Кондиционер |
| 137 | 3 | Давл. ХлАг. конд. |
| 137 | 4 | Вентил. конд. |
| 14 | 1 | Обороты |
| 14 | 2 | Нагр.двиг. |
| 14 | 3 | Счет.проп. |
| 14 | 4 | Статус |
Блок 3 — экраны блока АКП.
DQ250
| Группа в VCDS | Номер метрики в группе | Название |
| 19 | 1 | t° масла |
| 19 | 3 | t° сцепление |
| 19 | 2 | t° мехатр. |
| 140 | 2 | 90-110°C |
| 140 | 3 | 110-120°C |
| 140 | 4 | 120-130°C |
| 141 | 1 | 130-140°C |
| 141 | 2 | >140°C |
| 64 | 2 | >160°C |
| 64 | 1 | >170°C |
| 109 | 1 | Пробег |
| 141 | 3 | Макс. t°С |
| 16 | 1 | Перед. 1-3 |
| 16 | 2 | Перед. 2-4 |
| 16 | 3 | Перед. 5-N |
| 16 | 4 | Перед. 6-R |
| 17 | 1 | Синхр. 3G |
| 17 | 2 | Синхр. 2G |
| 17 | 3 | Синхр. NG |
| 17 | 4 | Синхр. RG |
| 18 | 1 | Синхр. 1G |
| 18 | 2 | Синхр. 4G |
| 18 | 3 | Синхр. 5G |
| 18 | 4 | Синхр. 6G |
| 8 | 2 | Датч. G501 |
| 8 | 3 | Датч. G502 |
| 11 | 4 | Датч. G193 |
| 8 | 4 | Выход. RPM |
| 8 | 1 | Вход.RPM (G182) |
| 14 | 1 | Sol.current 2 |
| 11 | 3 | Val.current 1 |
| 12 | 3 | Val.current 2 |
| 14 | 1 | Sol.clutch 2 |
| 11 | 2 | Torque K1 |
| 12 | 2 | Torque K2 |
| 12 | 4 | Act.pr.cl(G194) |
| 14 | 3 | Кл.3(N90) |
| 14 | 4 | Кл.4(N91) |
| 14 | 2 | Предох.кл.2 |
| 90 | 1 | Счетчик 1 |
| 90 | 2 | Счетчик 2 |
| 90 | 3 | Load |
| 90 | 4 | Счетчик 3 |
| 94 | 1 | Счетчик 1 |
| 94 | 2 | Счетчик 2 |
| 94 | 3 | Load |
| 94 | 4 | Счетчик 3 |
| 9 | 1 | Факт.кр.м. |
| 9 | 3 | После вмеш. |
| 9 | 2 | Без вмеш. |
| 11 | 1 | t° темп. |
| 11 | 2 | t° процесс. |
| 26 | 1 | t° сцеп.1 |
| 26 | 2 | t° сцеп. |
| 26 | 3 | t° сцеп.1 |
| 26 | 4 | t° сцеп.2 |
| 30 | 1 | Дав.S1 |
| 30 | 2 | Дав.S |
| 30 | 3 | Факт.дав. |
| 37 | 1 | Время 1 |
| 37 | 2 | Время 2 |
| 37 | 3 | Время 3 |
| 37 | 1 | Время 4 |
| 39 | 1 | Темп.вр.4 |
| 39 | 4 | t° макс |
| 38 | 2 | Время 1 |
| 38 | 3 | Время 2 |
| 38 | 4 | Время 3 |
DQ500
| # | Название |
| 1 | t° масла |
| 2 | t° бл.упр. |
| 3 | t° фр.дисков 1 |
| 4 | t° фр.дисков 2 |
| 5 | Eng.trq. |
| 6 | Eng.trq.lim. |
| 7 | Eng.trq.loss |
DQ200
| Группа в VCDS | Номер метрики в группе | Название |
| 9 | 1 | Факт.кр.м. |
| 9 | 3 | После вмеш. |
| 9 | 2 | Без вмеш. |
| 11 | 1 | t° темп. |
| 11 | 2 | t° процесс. |
| 26 | 1 | t° сцеп.1 |
| 26 | 2 | t° сцеп. |
| 26 | 3 | t° сцеп.1 |
| 26 | 4 | t° сцеп.2 |
| 30 | 1 | Дав.S1 |
| 30 | 2 | Дав.S |
| 30 | 3 | Факт.дав. |
| 37 | 1 | Время 1 |
| 37 | 2 | Время 2 |
| 37 | 3 | Время 3 |
DQ381
| Группа в VCDS | Номер метрики в группе | Название |
| 19 | 1 | t° масла |
| 19 | 3 | t° сцепление |
| 19 | 2 | t° мехатр. |
AISIN
| Группа в VCDS | Номер метрики в группе | Название |
| 6 | 1 | t° ATF (G93) |
| 5 | 3 | Динам.индекс |
| 6 | 3 | Блок.сцепл. |
| 1 | 1 | Обороты |
| 1 | 2 | Обор.транс |
| 1 | 3 | Транс.выход |
DL501
| # | Название |
| 1 | t°масла |
| 2 | t°бл.упр. |
| 3 | t°тр.масл. |
| 4 | Давл.м.1 |
| 5 | Давл.м.2 |
| 6 | Пер.к.момент |
Блок 4 — экраны блока Полного привода
HALDEX5
| # | Название |
| 1 | t° муфты |
| 2 | t° фрик.диск |
| 3 | Насос (ток) |
| 4 | Насос муф.(ШИМ) |
| 5 | Напр.муфты |
| 6 | Режим HALD. |
| 7 | Муфта степ.блок. |
| 8 | Насос (ШИМ) |
| 9 | Скор.ПЛ кол |
| 10 | Скор.ПП кол |
| 11 | Скор.ЗЛ кол |
| 12 | Скор.ЗП кол |
| 13 | Реж.HALD. |
| 14 | Насос(ток) |
| 15 | Скорость |
HALDEX4
| Группа в VCDS | Номер метрики в группе | Название |
| 1 | 1 | Темпер.#1 |
| 1 | 2 | Темпер.#2 |
| 1 | 3 | Напряж. |
| 2 | 1 | Счет.1 |
| 2 | 2 | Счет.2 |
| 2 | 3 | Счет.3 |
| 2 | 4 | Счет.4 |
| 3 | 1 | Абс.дав. |
| 3 | 2 | Усилие |
| 3 | 3 | Нагрузка |
| 3 | 4 | Ток |
Блок 5 — экраны Умной клеммы аккумулятора и генератора, подключенного по lin шине.
| Группа в VCDS | Номер метрики в группе | Название |
| 18 | 3 | t° внутрен. |
| 18 | 4 | t° внешняя. |
| 20 | 4 | Напр. покоя |
| 6 | 1 | Напр. акк. |
| 26 | 4 | Мощн.ген.мех. |
| 13 | 3 | t° генер. |
| 19 | 2 | Заряд(срд.) |
| 19 | 1 | Заряд(факт.) |
| 19 | 4 | Стар.(заряд) |
| 8 | 1 | Напряж. |
| 20 | 1 | Внут.сопр.(факт) |
| 19 | 3 | Стар.(напр.) |
| 15 | 1 | Электр.ст.ген. |
| 15 | 2 | Механ.ст.ген. |
| 15 | 3 | Теплов.ст.ген. |
| 18 | 2 | Заряд.ток |
| 11 | 1 | Задан.емк.АКБ. |
| 20 | 3 | Дост.подзаряд |
| 11 | 2 | Текущ.зар.АКБ. |
| 26 | 1 | Ток. генер. |
| 26 | 2 | Ток. ген.(запас) |
| 26 | 3 | Мощность ген. |
Блок 6 — набор разных экранов (, угол поворота руля, данные парктроников (вывод расстояния в см, экраны данных за поездку и тд)
| Описание экрана | Внешний дисплей | Приборная панель |
| данные PTC | ![]() |
![]() |
| угол поворота руля | ![]() |
![]() |
| данные парктроников | ![]() |
![]() |
| экраны данных за поездку с момента старта | ![]() |
![]() |
| экраны данных за поездку за длительный период | ![]() |
![]() |
Блок 7 — данные блока RDKS (активный контроль давления в шинах)
| # | Название |
| Давление и температура | |
| 1 | 1 колесо |
| 2 | 2 колесо |
| 3 | 3 колесо |
| 4 | 4 колесо |
| ID датчиков | |
| 5 | Id 1 |
| 6 | Id 2 |
| 7 | Id 3 |
| 8 | Id 4 |
| Позиции датчиков | |
| 9 | Перед.Лев. |
| 10 | Перед.Прав. |
| 11 | Задн.Лев. |
| 12 | Задн.Прав. |
Блок 8 — чтение и удаление ошибок в блоках
| # | Название |
| 1 | Двиг.(01) |
| 2 | АКП(02) |
| 3 | ABS(03) |
| 4 | Клим.(08) |
| 5 | BCM(09) |
| 6 | Подр.(16) |
| 7 | Приб.(17) |
| 8 | Gate(19) |
| 9 | AWD(22) |
Вот так выглядят экраны чтения и удаления ошибок:









